序號 | 制造商 | 裝機容量/萬千瓦 |
1 | 金風科技 | 443.4 |
2 | 聯合動力 | 260.05 |
3 | 明陽風電 | 205.8 |
4 | 遠景能源 | 196.26 |
5 | 湘電風能 | 178.1 |
6 | 上海電氣 | 174.36 |
7 | 東方風電 | 129.8 |
8 | 重慶海裝 | 114.4 |
9 | 運達 | 89.8 |
10 | 華銳 | 78.9 |
11 | 航天萬源 | 70.85 |
12 | 華創 | 70.5 |
13 | 南車 | 61 |
14 | 三一重能 | 49.45 |
15 | 華儀風能 | 46.6 |
16 | 京城新能源 | 35.1 |
17 | 太原重工 | 30.9 |
18 | vestas | 26.2 |
19 | 久和能源 | 23.79 |
20 | 許繼電氣 | 17.4 |
21 | GE | 9.12 |
22 | 瑞其能 | 8.25 |
23 | Gamesa | 6.17 |
24 | 蘭州電機 | 4.95 |
25 | 江蘇新譽重工 | 3 |
26 | 沈陽中科天道 | 0.9 |
總計 | 2335.05 | |
| 來源:中國可再生能源學會風能專委會 |
| 歡迎光臨 FRP玻璃鋼復合材料論壇 (http://www.i-mod.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |