| Style品種 | Weave編織 | Fabric CountWarp×Fill(Per cm)經緯密(經×緯) | Yarn(SI)紗線 | WeightOz./sq-yd | Thickness(mm)(Rreference Only)厚度 |
| S125 | Plain | 24×22 | EC9 34×2 | 4 Oz standard | 0.123 |
| 1521 | Plain | 30×18 | EC968 | 4 Oz warp enhanced | 0.130 |
| 3910 | Plain | 18×18 | EC9 68×2 | 6 Oz standard | 0.218 |
| Style品種 | Fabric CountWarp×Fill(Per cm)經緯密(經×緯) | Yarn(SI)紗線 | Thickness(mm)(Rreference Only)厚度 | NominalWeight(g/m[sup]2[/sup])克重 | WeightTolerance(g/m[sup]2[/sup]) |
| 1080 | 23.6×18.5 | 5 11 1×0 5 11 1×0 | 0.053 | 46.8 | 45.1-48.5 |
| 1280 | 23.6×23.6 | 5 11 1×0 5 11 1×0 | 0.056 | 52.9 | 51.5-54.2 |
| 1500 | 19.3×16.5 | 7 45* 1×0 7 45* 1×0 | 0.149 | 164.1 | 157.7-170.5 |
| 1501 | 18.1×17.7 | 7 45* 1×0 7 45* 1×0 | 0.140 | 1654.0 | 158.0-171.0 |
| 1504 | 23.6×19.7 | 6 33 1×0 6 33 1×0 | 0.125 | 148.0 | 142.8-153.2 |
| 1651 | 20.0×10.8 | 9 331×0 9 74 1×0 | 0.135 | 146.2 | 142.1-150.3 |
| 1652 | 20.5×20.5 | 9 34* 1×0 9 34* 1×0 | 0.114 | 138.3 | 133.6-143.2 |
| 1674 | 15.7×12.6 | 9 34* 1×0 9 34* 1×0 | 0.097 | 96.6 | 92.9-100.4 |
| 1675 | 15.7×12.6 | 6 33 1×0 6 33 1×0 | 0.101 | 96.3 | 92.6-100.0 |
| 1678 | 15.7×15.7 | 9 34* 1×0 9 34* 1×0 | 0.091 | 103.5 | 102.7-111.6 |
| 2113 | 23.6×22.0 | 7 22 1×0 5 11 1×0 | 0.079 | 78.0 | 75.6-80.4 |
| 2114 | 22.0×18.9 | 7 22 1×0 7 22 1×0 | 0.084 | 90.9 | 88.5-93.2 |
| 2116 | 23.6×22.8 | 7 22 1×0 7 22 1×0 | 0.094 | 103.8 | 100.7-106.8 |
| 2117 | 26.0×21.7 | 7 22 1×0 7 22 1×0 | 0.095 | 108 | 104.8-111.2 |
| 2125 | 15.7×15.4 | 7 22 1×0 9 34* 1×0 | 0.091 | 87.5 | 82.7-90.9 |
| 2157 | 23.6×13.8 | 7 22 1×0 9 68 1×0 | 0.130 | 148.0 | 144.0-152.0 |
| 2165 | 23.6×20.5 | 7 22 1×0 9 34* 1×0 | 0.101 | 122.4 | 116.3-126.1 |
| 2166 | 23.6×15.0 | 7 22 1×0 9 68 1×0 | 0.140 | 155.0 | 150.0-160.0 |
| 2313 | 27.6×27.6 | 6 16.5 1×0 5 11 1×0 | 0.084 | 81.4 | 79.0-83.7 |
| 3070 | 27.6×27.6 | 6 16.5 1×0 6 16.5 1×0 | 0.078 | 93.6 | 90.9-96.3 |
| 3313 | 23.6×24.4 | 6 16.5 1×0 6 16.5 1×0 | 0.084 | 81.4 | 79.0-83.7 |
| 7628 | 17.3×12.2 | 9 681×0 9 68 1×0 | 0.173 | 203.4 | 198.0-208.9 |
| 7629 | 17.9×13.4 | 9 68 1×0 9 68 1×0 | 0.18 | 210.0 | 204.5-215.3 |
| 7635 | 17.3×11.4 | 9 68 1×0 9 102* 1×0 | 0.201 | 232.3 | 226.5-238.0 |
| 7642 | 17.5×7.9 | 9 68 1×0 9 136* 1×0 | 0.254 | 227.8 | 221.1-234.7 |
| 7638 | 17.4×10 | 9 68 1×0 9 136* 1×0 | 0.250 | 260.0 | 255.2-265.3 |
| 336 | 18.89×12.59 | 9 136 1×0 9 136 1×0 | 0.360 | 432.0 | 427.0-437.0 |
| 965 | 47.4×27.5 | 5 11 1×0 5 11 1×0 | 0.106 | 112.0 | 107.0-117.0 |
| Th225 | 19.5×10.2 | 9 136 1×0 ECG 34 1×0 | 0.227 | 303.1 | 297.0-308.0 |
| Th136 | 6.6×8.0 | 9 136 1×0 9 136 1×0 | 0.200 | 200.0 | 195.0-205.0 |
| 3228 | 12.4×11.6 | 9 136 1×0 9 136 1×0 | 0.120 | 120.0 | 115.0-125.0 |
| 7640 | 16.0×8.1 | 9 136 1×0 9 136 1×0 | 0.400 | 495.0 | 490.0-500.0 |
| 1016 | 12.0×12.4 | 9 136 1×0 9 136 1×0 | 0.150 | 163.0 | 158.0-168.0 |







| 歡迎光臨 FRP玻璃鋼復合材料論壇 (http://www.i-mod.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |